| ราคาตลาดอินเดีย Ferromanganese ในวันที่ 12 พฤษภาคม | ||||||
| หน่วย: rs ./metric ton | ||||||
| พื้นที่ | ข้อมูลจำเพาะ | ราคาต่ำสุด | ขึ้น ๆ ลง ๆ | ราคาสูงสุด | ขึ้น ๆ ลง ๆ | คำอธิบายราคา |
| ผู้มีส่วนร่วม | FEMN 70 | 73000 | -- | 73500 | -- | ราคาตลาดอินเดีย |
| (Durgapur) | ||||||
| การเลียนแบบ | FEMN 70 | 73000 | -- | 73500 | -- | ราคาตลาดอินเดีย |
| (Raipur) | ||||||
ที่อยู่: Huafu Commercial Center, เขต Wenfeng, Anyang City, Henan Province, China



