| ราคาคาร์บอนเฟอร์โรมาแมนปานกลางในภูมิภาคสำคัญของจีนเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม | ||||||
| คำอธิบายหน่วย: หยวน/ตันราคาเงินสดจากโรงงานรวมถึงภาษี (สำหรับการอ้างอิง) | ||||||
| ผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลจำเพาะ | คำพูดหลัก | ราคาเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นและลดลง | ราคาธุรกรรมหลัก | ราคาเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นและลดลง | ต้นทาง |
| คาร์บอนปานกลาง | femn75c2. 0 p<0.25 | 7400-7500 | -- | 7400-7500 | -- | ฮันันนัน |
| คาร์บอนปานกลาง | femn75c2. 0 p<0.3 | -- | -- | -- | -- | กินโจว |
| คาร์บอนปานกลาง | femn75c2. 0 p<0.2 | 7400-7500 | -- | 7300-7400 | -- | |
| คาร์บอนปานกลาง | femn75c2. 0 p<0.25 | 7400-7500 | -- | 7400-7500 | -- | |
| คาร์บอนปานกลาง | femn75c2. 0 p<0.3 | -- | -- | -- | -- | กวางซี |
| คาร์บอนปานกลาง | femn75c2. 0 p<0.2 | 7400-7500 | -- | 7300-7400 | -- | |
| คาร์บอนปานกลาง | femn75c2. 0 p<0.25 | 7400-7500 | -- | 7400-7500 | -- | มองโกเลียชั้นใน |
| คาร์บอนปานกลาง | femn75c2. 0 p<0.25 | 7400-7450 | -- | 7300-7350 | -- | เหอหนาน |
| คาร์บอนปานกลาง | femn75c2. 0 p<0.2 | 7800-7900 | -- | 7800-7900 | -- | เจ้อเจียง |
| คาร์บอนปานกลาง | femn78c2. 0 | 7700-7800 | -- | 7600-7700 | -- | กินโจว |
| คาร์บอนปานกลาง | femn78c2. 0 | 7700-7800 | -- | 7700-7800 | -- | กวางซี |
| คาร์บอนปานกลาง | femn78c2. 0 กลุ่ม 2 | 7600-7700 | -- | 7600-7700 | -- | ฮันันนัน |
| คาร์บอนปานกลาง | femn78c2. 0 | 7700-7800 | -- | 7600-7700 | -- | เหอหนาน |
| คาร์บอนปานกลาง | FEMN78C1.5 | 7800-7900 | -- | 7800-7900 | -- | กินโจว |
| คาร์บอนปานกลาง | FEMN78C1.5 | 7800-7900 | -- | 7800-7900 | -- | กวางซี |
| คาร์บอนปานกลาง | FEMN78C1.5 | 7800-7900 | -- | 7800-7900 | -- | ฮันันนัน |
| คาร์บอนปานกลาง | FEMN78C1.5 กลุ่ม 2 | 7800 | -- | 7800 | -- | ฮันันนัน |
ที่อยู่: Huafu Commercial Center, เขต Wenfeng, Anyang City, Henan Province, China



