| สรุปตลาดลวดสายหลักเมื่อวันที่ 21 มีนาคม | ||||
| ผลิตภัณฑ์ (หยวน/ตันอดีตโรงงานรวมภาษี) | พื้นที่ | ราคาธุรกรรมในวันที่ 20 มีนาคม | ราคาธุรกรรมในวันที่ 21 มีนาคม | เปลี่ยนหยวน/ตัน |
| แคลเซียมซิลิกอนคอร์wireca30si58∮13มม. | เจียงซู | 9700-10100 | 9700-10100 | แบน |
| แคลเซียมซิลิกอนคอร์Ca28si55∮13มม. | เหอหนาน | 8600-9100 | 8600-9100 | แบน |
| ลวดแคลเซียมบริสุทธิ์ Ca98%min∮9mm (ca 58-68 g) | Zhejiang | 10500-11000 | 10500-11000 | แบน |
| เหอหนาน | 10500-11000 | 10500-11000 | แบน | |
| เจียงซู | 10500-11000 | 10500-11000 | แบน | |
| ลวดแคลเซียมโลหะไร้รอยต่อ Ca {{0}}%min∮9mm (เหล็กแถบ 1.0 มม.) | มณฑลซานตง | 10400-10900 | 10400-10900 | แบน |
| เหอหนาน | 10400-10900 | 10400-10900 | แบน | |
| ลวดแคลเซียมโลหะไร้รอยต่อ Ca 97-98%min∮10mm (เหล็กแถบ 1.5 มม.) | มณฑลซานตง | 9300-9600 | 9300-9600 | แบน |
| เหอหนาน | 9300-9600 | 9300-9600 | แบน | |
| คาร์บอนคอร์ลวด c 96-99%∮13mm | เหอหนาน | 5100-5600 | 5100-5600 | แบน |
| เจียงซู | 5300-5800 | 5300-5800 | แบน | |
| TITANIUM IRON CORD CORED TI70%นาที 13 มม. | การพูดคุยกัน | 26500-29000 | 26500-29000 | แบน |
| เหอหนาน | 26500-29000 | 26500-29000 | แบน | |
| เจียงซู | 26500-29000 | 26500-29000 | แบน | |
| ลวด cored cored si 42-46 mg 28-30 re2 ∮13mm | เจียงซู | 9900-10300 | 9900-10300 | แบน |
| เหอหนาน | 9600-10000 | 9600-10000 | แบน | |
| มองโกเลียชั้นใน | 9600-10000 | 9600-10000 | แบน | |
| ลวด cored cored si 42-46 mg25re2 ∮13mm | มองโกเลียชั้นใน | 9300-9600 | 9300-9600 | แบน |
| ลวด cored si40mg30re2∮13mm | การพูดคุยกัน | 10000-10500 | 10000-10500 | แบน |
| แคลเซียมเหล็กคอลลวดfeca30min∮13มม. | เจียงซู | 8900-9300 | 8900-9300 | แบน |
| เหอหนาน | 8900-9300 | 8900-9300 | แบน | |
| ฮูเบ | 10700-10800 | 10700-10800 | แบน | |
มือถือ (whatsapp/wechat): +8615896822096
ที่อยู่: Huafu Commercial Center, เขต Wenfeng, Anyang City, Henan Province, China



